Ples SKV, 1. 2. 2025 sál Vzlet, Holandská 669/1, Praha 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 1 | 1 | 21 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 22 | 5 | 5 | 2 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 14 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | volno | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 5 | blokováno
rezervováno |
5 | 2 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 1 | prodáno | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 16 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 18 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 8 | 5 | 5 | 2 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 20 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PÓDIUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zkontrolujte prosím Vaši e-mailovou schránku, zda Vám přišlo potvrzení o rezervaci vstupenek. Pokud Vám potvrzení nepřišlo, zkontaktujte prosím přímo sekretářku oddílu Petru Wesley na sekretar@skvflorbal.cz.
Zkontrolujte prosím Vaši e-mailovou schránku, zda Vám přišlo potvrzení o rezervaci vstupenek. Pokud Vám potvrzení nepřišlo, zkontaktujte prosím přímo sekretářku oddílu Petru Wesley na sekretar@skvflorbal.cz.